Every Mailo account has all the features listed in the table below.
Funkce | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Poštovní schránka | 1 GB | 20 GB až 500 GB s balíčky Premium+ |
Exkluzivní názvy domén (mailo.fr, mailo.eu...) | Ne | Ano |
Počet aliasů | 5 | 100 |
Alias++ | Ne | Ano |
Přílohy | 25 MB | 50 MB |
Soubory odeslané jako odkazy | 500 MB | 1 GB |
Šifrování a podpis PGP | Ano | Ano |
Antivirus a antispam | Ano | Ano |
Registrovaný email | Ano | Ano |
E-pohlednice | Ano | Ano |
Adresář | Ano | Ano |
Virtuální disk | 500 MB | 5 GB až 500 GB s balíčky Premium+ |
Fotoalba | Ano součástí virtuálního disku | Ano součástí virtuálního disku |
OnlyOffice kancelářský balík | Ne | Balíčky Premium+ a Pro |
Kalendář | Ano | Ano |
Sdílení dokumentů, kalendářů a adresářů | Ano | Ano |
Přístup POP3 / POP3S | Ne | Ano |
Přístup IMAP4 / IMAP4S | Ano kromě shromažďování třetí stranou | Ano |
Synchronizace ActiveSync | Ano | Ano |
CalDAV, CardDAV a WebDAV přístup | Ano | Ano |
Převod a sběr externích účtů | Ano | Ano |
Webmail bez reklamy | Ne | Ano |
Přizpůsobitelná grafika webové pošty | Ano | Ano |
Mobilní aplikace | Ano | Ano |
Rozhraní smartphonu | Ano | Ano |
Nákup a odesílání SMS | Ano | Ano |
Dvoufaktorové ověřování | Ano | Ano |
Hesla aplikací | Ano | Ano |
RSS zdroje | Ano | Ano |
Poznámky | Ano | Ano |
Kroužek na klíče | Ano | Ano |
Záložky | Ano | Ano |
Samolepící papírky | Ano | Ano |
Filtry a blokovaní odesílatelé | Ano | Ano |
Přeposílání e-mailů | Ne | Ano |
Prioritní podpora | Ne | Ano |
Platnost účtu v případě nečinnosti | 12 měsíců | Pro život |
Mailo accounts remain valid without a time limit and are deleted only after extended inactivity.