Ĉiu Mailo konto havas ĉiujn funkciojn listigitajn en la suba tabelo.
Trajtoj | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Leterkesto | 1 GB | 20 GB ĝis 500 GB kun la Premium+ pakoj |
Ekskluzivaj domajnaj nomoj (mailo.fr, mailo.eu...) | Ne | Jes |
Nombro de kaŝnomoj | 5 | 100 |
Kaŝnomo++ | Ne | Jes |
Aldonaĵoj | 25 MB | 50 MB |
Dosieroj senditaj kiel ligiloj | 500 MB | 1 GB |
PGP-ĉifrado kaj subskribo | Jes | Jes |
Kontraŭviruso kaj kontraŭspamo | Jes | Jes |
Registrita retpoŝto | Jes | Jes |
Retkartoj | Jes | Jes |
Adresaron | Jes | Jes |
Virtuala disko | 500 MB | 5 GB ĝis 500 GB kun la Premium+ pakoj |
Fotalbumoj | Jes inkluzivita en la virtuala disko | Jes inkluzivita en la virtuala disko |
OnlyOffice oficeja serio | Ne | Premium+ kaj Pro pakoj |
Kalendaro | Jes | Jes |
Kundivido de dokumentoj, kalendaroj kaj adresaroj | Jes | Jes |
Aliro al POP3 / POP3S | Ne | Jes |
Aliro IMAP4 / IMAP4S | Jes krom triaj kolektoj | Jes |
ActiveSync-sinkronigado | Jes | Jes |
CalDAV, CardDAV kaj WebDAV aliro | Jes | Jes |
Translokigo kaj kolektado de eksteraj kontoj | Jes | Jes |
Retpoŝto sen reklamado | Ne | Jes |
Agordebla retpoŝta grafiko | Jes | Jes |
Poŝtelefona programo | Jes | Jes |
Smartphone-interfaco | Jes | Jes |
Aĉeto kaj sendo de SMS | Jes | Jes |
Dufakta aŭtentikigo | Jes | Jes |
Pasvortoj de aplikaĵoj | Jes | Jes |
RSS-fluoj | Jes | Jes |
Notoj | Jes | Jes |
Ŝlosilringo | Jes | Jes |
Legosignojn | Jes | Jes |
Gluecaj notoj | Jes | Jes |
Filtriloj kaj blokitaj sendintoj | Jes | Jes |
Retpoŝta plusendo | Ne | Jes |
Prioritata subteno | Ne | Jes |
Kontvalideco en kazo de neaktiveco | 12 monatoj | Dumvive |
Mailo kontoj restas validaj sen tempolimo kaj estas forigitaj nur post plilongigita neaktiveco.