Cada compte Mailo té la llista de característiques a la següent taula.
Característiques | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Bústia de correu | 1 GB | 20 GB fins a 500 GB amb els paquets Premium+ |
Noms de domini exclusius (mailo.fr, mailo.eu...) | No | Si |
Nombre d'àlies | 5 | 100 |
Àlies++ | No | Si |
Arxius adjunts | 25 MB | 50 MB |
Arxius enviats com links | 500 MB | 1 GB |
Xifratge i signatura PGP | Si | Si |
Antivirus i antispam | Si | Si |
E-mail registrat | Si | Si |
E-cards | Si | Si |
Anuari | Si | Si |
Disc virtual | 500 MB | 5 GB fins a 500 GB amb els paquets Premium+ |
Àlbums de fotos | Si inclòs al disc virtual | Si inclòs al disc virtual |
Suite ofimàtica OnlyOffice | No | Paquets Premium+ i Pro |
Agenda | Si | Si |
Compartició de documents, calendaris i llibretes d’adreces | Si | Si |
Accés POP3 / POP3S | No | Si |
Accés IMAP4 / IMAP4S | Si excepte recol·lecta third-party | Si |
Sincronització ActiveSync | Si | Si |
Accés CalDAV, CardDAV i WebDAV | Si | Si |
Transferència i cobrament de comptes externs | Si | Si |
Webmail sense publicitat | No | Si |
Gràfics de webmail personalitzats | Si | Si |
Aplicació mòbil | Si | Si |
Interface smartphone | Si | Si |
Compra i enviament de SMS | Si | Si |
Autenticació de dos factors | Si | Si |
Contrasenyes de l’aplicació | Si | Si |
Flux RSS | Si | Si |
Notes | Si | Si |
Clauer | Si | Si |
Marcadors | Si | Si |
Recordatoris | Si | Si |
Filtres i bloquejar remitents | Si | Si |
Reenviament d'e-mails | No | Si |
Suport prioritari | No | Si |
Validació de compte en cas d'inactivitat | 12 mesos | De per vida |
Els comptes Mailo son vàlids sense límit de temps i només son deshabilitats desprès d'una llarga inactivitat.